
進路
2025年4月現在
| 創価大学 推薦入学者 | 156名 |
|---|---|
| 創価女子短期大学 推薦入学者 | 10名 |
| アメリカ創価大学 (ブリッジプログラム合格者4名含む) |
8名 |
|---|
| 京都大学 | 2名 |
|---|---|
| 大阪大学 | 1名 |
| 神戸大学 | 1名 |
| 東北大学 | 1名(医学科1) |
| 筑波大学 | 2名 |
| 京都府立医科大学 | 1名(医学科1) |
| 秋田大学 | 1名(医学科1) |
| 自治医科大学 | 1名(医学科1) |
| 防衛医科大学校 | 1名(医学科1) |
| 公立小松大学 | 1名 |
| 福井大学 | 1名(医学科1) |
| 愛知教育大学 | 1名 |
| 京都市立芸術大学 | 1名 |
| 京都府立大学 | 1名 |
| 大阪公立大学 | 3名 |
| 兵庫県立大学 | 1名 |
| 鳥取大学 | 1名 |
| 島根大学 | 1名 |
| 山口東京理科大学 | 1名 |
| 九州工業大学 | 1名 |
| 宮崎大学 | 1名 |
| 琉球大学 | 1名 |
医学部医学科は合計6名
| 関西学院大学 | 10名 |
|---|---|
| 関西大学 | 15名 |
| 同志社大学 | 8名 |
| 立命館大学 | 17名 |
| 京都産業大学 | 8名 |
| 近畿大学 | 50名 |
| 甲南大学 | 3名 |
| 龍谷大学 | 2名 |
| 早稲田大学 | 1名 |
| 慶應義塾大学 | 2名 |
| 東京理科大学 | 2名 |
| 大阪医科薬科大学 | 1名(医学科1) |
| 東北医科薬科大学 | 1名(医学科1) |
医学部医学科は合計2名