進路
2024年4月現在
創価大学 推薦入学者 | 166名 |
---|---|
創価女子短期大学 推薦入学者 | 5名 |
University of Delaware | 1名 |
---|---|
アメリカ創価大学 (ブリッジプログラム合格者6名含む) |
10名 |
東京大学 | 1名 |
---|---|
京都大学 | 1名(医学部1) |
大阪大学 | 1名 |
神戸大学 | 2名(医学部1) |
北海道大学 | 1名 |
一橋大学 | 1名 |
国際教養大学 | 1名 |
東京工業大学 | 1名 |
広島大学 | 2名 |
東京藝術大学 | 1名 |
大阪公立大学 | 5名 |
岡山大学 | 1名(医学部1) |
秋田大学 | 1名(医学部1) |
高崎経済大学 | 1名 |
千葉県立保健医療大学 | 1名 |
愛知県立大学 | 1名 |
名古屋工業大学 | 1名 |
京都工芸繊維大学 | 1名 |
京都市立芸術大学 | 2名 |
兵庫県立大学 | 2名 |
徳島大学 | 1名 |
高知工科大学 | 1名 |
九州工業大学 | 1名 |
宮崎大学 | 1名 |
宮崎公立大学 | 1名 |
鹿屋体育大学 | 1名 |
医学部医学科は合計4名
関西学院大学 | 14名 |
---|---|
関西大学 | 8名 |
同志社大学 | 9名 |
立命館大学 | 9名 |
京都産業大学 | 5名 |
近畿大学 | 24名 |
甲南大学 | 8名 |
龍谷大学 | 8名 |
早稲田大学 | 1名 |
東京理科大学 | 1名 |
大阪医科薬科大学 | 2名 |
北里大学 | 1名 |
金沢医科大学 | 1名(医学科1) |
国際医療福祉大学 | 1名(医学科1) |
医学部医学科は合計2名